Винтовые компрессоры низкого давления
Компрессоры низкого давления Adekom с ременным и прямым приводом.
Производительность: 5,5 – 65,5 м.куб/мин.
Рабочее давление 3 – 4 – 5 бар.
Воздушные винтовые компрессоры низкого давления Adekom предназначены для работы с потребителями сжатого воздуха в отраслях, не требующих высокого давления. Конструкция компрессоров низкого давления Adekom позволяет им работать без риска возникновения масляного голодания узлов и агрегатов за счет их оснащения независимым масляным насосом увеличенной моделью сепаратора и новым, специально спроектированным винтовым блоком, разработанным немецкими специалистами.
Технические характеристики компрессоров низкого давления
Модель |
Мощность мотора (kW) |
Рабочее давление (bar) |
Способность FAD (m3/мин) |
Подключение воздуха выпускного трубопровода (Inch/mm) |
Габаритные размеры (L× W × H mm) |
KB22L-3(INV) | 22 | 3 | 5.5 | DN50 | 1650×960×1650 |
KC30L-3(INV) | 30 | 3 | 7.8 | DN65 | 1850×1300×1850 |
KC37L-3(INV) | 37 | 3 | 10 | DN65 | 1850×1300×1850 |
KC45L-3(INV) | 45 | 3 | 13 | DN80 | 2200×1350×1850 |
KD55L-3(INV) | 55 | 3 | 16 | DN100 | 2790×1800×2050 |
KD75L-3(INV) | 75 | 3 | 20.5 | DN100 | 2790×1800×2050 |
KE90L-3(INV) | 90 | 3 | 28 | DN125 | 3590×2060×2300 |
KE110L-3(INV) | 110 | 3 | 32 | DN150 | 3590×2060×2300 |
KE132L-3(INV) | 132 | 3 | 41 | DN150 | 4050×2060×2300 |
KF160L-3(INV) | 160 | 3 | 44 | DN150 | 4050×2060×2300 |
KF185L-3(INV) | 185 | 3 | 49.5 | DN150 | 4250×2060×2300 |
KF200L-3(INV) | 200 | 3 | 55.5 | DN200 | 4250×2060×2300 |
KF220L-3(INV) | 220 | 3 | 60.5 | DN200 | 4550×2060×2300 |
KF250L-3(INV) | 250 | 3 | 65.5 | DN200 | 4550×2060×2300 |
KB22L-4(INV) | 22 | 4 | 5.2 | DN40 | 1450×960×1350 |
KC30L-4(INV) | 30 | 4 | 7.2 | DN50 | 1850×1300×1650 |
KC37L-4(INV) | 37 | 4 | 9 | DN50 | 1850×1300×1650 |
KC45L-4(INV) | 45 | 4 | 10.5 | DN65 | 1850×1300×1650 |
KD55L-4(INV) | 55 | 4 | 13.5 | DN65 | 2100×1350×1650 |
KD75L-4(INV) | 75 | 4 | 19.5 | DN80 | 2100×1350×1650 |
KE90L-4(INV) | 90 | 4 | 23.5 | DN80 | 2790×1800×2050 |
KE110L-4(INV) | 110 | 4 | 28 | DN100 | 2790×1800×2050 |
KE132L-4(INV) | 132 | 4 | 32 | DN100 | 2790×1800×2050 |
KF160L-4(INV) | 160 | 4 | 41 | DN125 | 3590×2060×2300 |
KF185L-4(INV) | 185 | 4 | 44 | DN125 | 3590×2060×2300 |
KB22L-5(INV) | 22 | 5 | 4.5 | DN32 | 1450×960×1350 |
KC30L-5(INV) | 30 | 5 | 6.5 | DN40 | 1850×1300×1650 |
KC37L-5(INV) | 37 | 5 | 7.5 | DN40 | 1850×1300×1650 |
KC45L-5(INV) | 45 | 5 | 9.8 | DN50 | 1850×1300×1650 |
KD55L-5(INV) | 55 | 5 | 13 | DN65 | 2100×1350×1650 |
KD75L-5(INV) | 75 | 5 | 16.5 | DN65 | 2100×1350×1650 |
KE90L-5(INV) | 90 | 5 | 20 | DN80 | 2790×1800×2050 |
KE110L-5(INV) | 110 | 5 | 23.5 | DN80 | 2790×1800×2050 |
KE132L-5(INV) | 132 | 5 | 31 | DN100 | 2790×1800×2050 |
KF160L-5(INV) | 160 | 5 | 34 | DN100 | 2790×1800×2050 |
KF185L-5(INV) | 185 | 5 | 41 | DN125 | 3590×2060×2300 |
KF200L-5(INV) | 200 | 5 | 44 | DN125 | 3590×2060×2300 |
KF220L-5(INV) | 220 | 5 | 50 | DN125 | 4050×2060×2300 |
KF250L-5(INV) | 250 | 5 | 55 | DN125 | 4050×2060×2300 |
Примечание:
В соответствии с условиями среды использования, клиент может выбрать систему охлаждения, для этого необходимо связаться с нами, чтобы согласовать соответствующие технические параметры.
Зачастую потребителям сжатого воздуха в текстильной, цементной, стекольной и других промышленностях, достаточно рабочего давления 3 — 5 бар. При этом настройки давления стандартных компрессоров в виду их конструктивных особенностей имеют допустимый нижний порог не менее 6,5 бар. Это приводит к повышенному расходу электроэнергии на выработку ненужного избыточного давления. Выбор подходящего воздушного компрессора низкого давления с соответствующей мощностью может сэкономить для потребителей от 20% до 50% электроэнергии.
Сравнение компрессоров низкого и среднего давления одинаковой производительности по потреблению электроэнергии (кВт)
Годовой экономический эффект от использования компрессоров низкого давления (3 Бара) рассчитан при условии загрузки компрессорного оборудования на 70%, двухсменном рабочем времени — 16 ч., годовом периоде 365 дней, стоимости 1 кВт/ч для юр/лиц 12,815 тенге с учетом НДС
Отношение стоимости компрессоров низкого давления к стоимости компрессоров среднего давления (%)
Применение компрессоров низкого давления приводит к значительному снижению влаги в получаемом сжатом воздухе, что благоприятно отражается на качестве производимого воздуха и облегчает эксплуатацию воздушных магистралей в зимний период.
Количество конденсата (г/мин) в вырабатываемом воздухе компрессорами стандартного (8 бар) и низкого давления (3 бара)
При относительной влажности воздуха 70% и температуры окружающей среды +20 оС
При относительной влажности воздуха 70% и температуры окружающей среды 0 оС
При относительной влажности воздуха 70% и температуры окружающей среды — 20 оС